详细参数
应用:
EYH二维混合机的转筒可同时进行二个方向运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混和物料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混和。该机多用于粉、粒状物料的混和。
工作原理:
二维混合机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动
架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动;摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
技术参数
规格 型号 |
容积(L) | 装料系数(L) | 装料重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率 | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
100型 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
300型 | 300 | 0.5 | 78 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
600型 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
800型 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
1000型 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
1500型 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
2000型 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
2500型 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
3000型 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
5000型 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
10000型 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
12000型 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
15000型 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
上一篇: FZH系列方锥混合机
下一篇: 优润W型系列双锥混合机
相关推荐
优润机械设备有限公司 专业机械及行业设备
本厂主营食品机械、制药机械等设备加工,本公司专业提供制药、保健品、食品、饮料等行业设备,工厂地址位于中国江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口牟家村182号。
点击查看