详细参数
I. 优润CH系列槽型混合机概述:
优润CH系列槽型混合机用于混合粉状或湿式材料,使不同比例的主要和辅助材料均匀混合。它用于制药食品化工电子等行业的干粉混合。优润CH系列槽型混合机和材料之间的接触由不锈钢制成。刀片和枪管之间的间隙很小,没有死角。密封轴两端设有密封装置,以防止物质腹泻。料斗采用按钮点动控制,排料方便。它特别适用于材料混合均匀性高,材料比重差异大的材料。
二,优润CH系列槽型混合机的主要特点
优润CH系列槽型混合机具有结构紧凑,操作简单外形美观占地面积小清洗方便,搅拌效果好等特点。混合机的机组通过机械旋转使S型混合桨旋转,以推动材料往复运动并均匀旋转。在操作期间控制电器。可以设定混合时间,机器在完成后自动停止,从而提高每批材料的混合质量。
三、优润CH系列槽型混合机技术参数:
型号 | 容积(m3) | 投料量(kg/次) | 外形尺寸(mm) | 混合时间(min) | 搅拌转速(r/min) | 电机功率(kw) | 卸料电机功率(kw) |
50 | 0.05 | 38 | 1300*1000*540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
100 | 0.10 | 83 | 1400*1100*600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
150 | 0.15 | 124 | 1360*1120*600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 140 | 1460*1200*600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 210 | 1820*1240*680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
400 | 0.4 | 310 | 2000*1240*780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
500 | 0.5 | 350 | 500*1240*780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
750 | 0.75 | 560 | 2200*1240*780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 780 | 2300*1260*800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
1500 | 1.5 | 1150 | 2500*1300*860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
2000 | 2.0 | 1500 | 2600*1400*940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
2500 | 2.5 | 2100 | 3000*1560*1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
3000 | 3.0 | 2250 | 3800*1780*1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
上一篇: SBH-10三维混合机
下一篇: CH-10槽型混合机
相关推荐
优润机械设备有限公司 专业机械及行业设备
本厂主营食品机械、制药机械等设备加工,本公司专业提供制药、保健品、食品、饮料等行业设备,工厂地址位于中国江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口牟家村182号。
点击查看