详细参数
一、GZPB系列全自动高速旋转式压片机:
GZPB系列全自动高速旋转式压片机是本公司新推出的第二代产品。它集中了国内自动高速旋转式压片机的技术特征,在机器结构和操作控制上作了重大改进。机器结构上采用通用座体,通用外形,并可更换冲盘体,从而实现了一机多型的互换。操作控制上采用工业PLC自动控制,留有较大的开发空间,可与后续推出了新产品(快速更换冲盘体等特征)兼容。
二、GZPB系列全自动高速旋转式压片机的技术特点:
采用GMP结构。
无框大窗装有20mm厚的安全玻璃。
单边压片。
单边出料。
全封闭自动上料。
主压力8吨。
预压力2.0吨
加料电机变频调速
计算机控制片重
单片、多片剔废
超载、冲头过紧、润滑不足保护
适合圆形片、异形片生产
三、主要技术参数:
型 号 | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 16 | ||||||
冲模数(付) | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 16 | ||||||
压片直径(毫米) | 13 | 16 | 25 | 13 | 16 | 25 | ||||||
转速(转/分) | 高 | 105 | 105 | 87 | 105 | 105 | 87 | |||||
低 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
生产率(万片/小时) | 高 | 26 | 21 | 16 | 18.5 | 14.4 | 9.1 | |||||
低 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
充填深度(毫米) | 16 | 16 | 25 | 13 | 16 | 25 | ||||||
压实力(千牛) | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | ||||||
上下冲杆长度(毫米) | 133.6 | |||||||||||
冲模直径(毫米) | 24.01 | 30.16 | 38.1 | 24.01 | 30.16 | 38.1 | ||||||
中模高度(毫米) | 22.22 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 22.22 | 23.81 | ||||||
电 动 机 (千瓦) | 7.5 | 7.5 | 11 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
外 形 尺 寸(毫米) | 1200*950*1850 | |||||||||||
主 机 重 量(公斤) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
四、电器配置清单:
名称 | 规格型号 | 生产企业名称 |
主电机 | Y41 | 南京 |
轴承 | NA4915等 | 德国 |
蜗轮箱 | VTW齿形 | 中美合资天津华盛昌 |
冲盘 | ZCuSn10P1 | 自制 |
导轨 | ZQSn10-1 | 自制 |
减速器 | RV4025 Y0.37 | 浙江午马 |
润滑油泵 | 18211A-1 | 南京贝奇尔 |
液压泵站 | HC-14/0.61 | 诺克 |
蓄能器 | NXQ-L0.63 | 上海蓄能器二厂 |
电感压力变送器 | YSC-2 | 丹麦 |
PLC | FPG-C32T+FPO-A21 | 日本松下 |
触摸屏 | MT508T | 台湾威伦 |
低压电气 | LC1D0910等 | 法国施奈德 |
拉力传感器 | 616 | 美国特迪亚亨特 |
开关电源 | K48 | 法国施耐德 |
五、电气配置表
序号 | 名称 | 产地品牌 | 型号 | 说明 | 数量 |
1 | 可编程控制器PLC | 日本松下 | PPG-C32TH | PLC主机 | 1 |
FPO-A80 | 模拟量模块 | 1 | |||
AFPG804 | 电池 | 1 | |||
AFPG-801 | 通信板 | 1 | |||
AY33002 | 继电器 | 2 | |||
MT4000-FPO | 电缆 | 1 | |||
2 | 触摸屏 | 台湾威伦 | MT6070IH2 | 7寸彩色宽屏 | 1 |
3 | 变频器 | SHINLIN | SE-075/110 | 7.5KW | 1 |
4 | 变频器 | 台达 | VFD-M | 0.4KW/220VAC | 1 |
5 | 电源开关 | 上海 | 通断开关TAYEELW42B2 | 1 | |
6 | 接近传感器 | 日本 | E2E-XIR5EI | 2 | |
7 | 断路保护器 | 施耐德 | GV2-RS14 | 6-10A | 1 |
GV2-RS12 | 4-6A | 1 | |||
触点 | 2 | ||||
8 | 小型断路器 | 施耐德 | 3P C25 | 1 | |
小型断路器 | 2P C10 | 3 | |||
小型断路器 | 1P C10 | 1 | |||
9 | 接触器 | 施耐德 | LC1-DO910M5C | 220V AC | 1 |
10 | 主电机 | 南京 | Y41 | 7.5KW | 1 |
11 | 直流继电器 | OMRON | MY2NJ/MY4NJ | 24V DC | 2 |
12 | 压力放大器 | 丹麦 | LAC74.1 | 1 | |
13 | 压力传感器 | 北京特迪亚 | 616G | 1 | |
14 | 急停按钮 | 施耐德 | ZB2BZ104C | 套 | 1 |
钥匙开关 | 施耐德 | ZB2BS54C | 套 | 1 | |
15 | 其他保护开关 | OMRON | D-4000等 | 套 | |
16 | 报警指示灯 | 上海 | S-1 | 按装底座 | 1 |
B01 | 接线座 | 1 | |||
JD701-LO1R24 | 光组件(红) | 1 | |||
JD701-LO1G24 | 光组件(绿) | 1 | |||
JD701-LO1Y24 | 光组件(黄) | 1 | |||
JD-A01 | 装饰盖 | 1 | |||
17 | 轴流风扇 | 卡固 | KA 1725HA2 220V | 1 | |
轴流风扇 | KA1238HA2 220V | 1 |
相关推荐
优润机械设备有限公司 专业机械及行业设备
本厂主营食品机械、制药机械等设备加工,本公司专业提供制药、保健品、食品、饮料等行业设备,工厂地址位于中国江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口牟家村182号。
点击查看